Fauna a flóra Brazílie nejsou jenom Amazonie
Brazilské rostlinstvo reprezentují zejména lesy, konkrétně tropické, jehličnaté a opadavé. Amazonii pokrývá hustý deštný prales o rozloze neuvěřitelných 3,6 miliónů kilometrů čtverečních. Amazonskou nížinu obývá obrovské množství živočišných i rostlinných druhů, přičemž je téměř jisté, že mnohé dosud nebyly objeveny.
Další brazilskou raritu představuje oblast Pantal, nejrozsáhlejší systém močálů na světě. Unikátní jsou také nedotčené rozlehlé savany. Mnohá území patří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Brazilské národní parky
V Brazílii evidovali k roku 2018 celkem 72 národních parků na celkové ploše zhruba 250 tisíc kilometrů čtverečních (více než rozloha Rumunska). K nejzajímavějším z nich patří:
Název | Rozloha v km2 | Stát | Rok vzniku | Popis |
---|---|---|---|---|
Anavilhanas | 3 408 | Amazonas | 2008 | Deštný prales kolem řeky Rio Negro (UNESCO) |
Araguaia | 5 555 | Tocantins | 1959 | Největší říční ostrov světa Bananal na řece Araguaia (RAMSAR) |
Chapada dos Veadeiros | 648 | Goiás | 1961 | Náhorní plošina s kaňony a vodopády (UNESCO) |
Descobrimento | 227 | Bahia | 1999 | Atlantický les na tzv. Pobřeží objevů (UNESCO) |
Emas | 1 326 | Goiás, Mato Grosso do Sul | 1961 | Obří komplex savan a lesů (UNESCO) |
Fernando de Noronha | 109 | Pernambuco | 1988 | Souostroví s atolem Rocas (UNESCO) |
Iguaçu | 1 697 | Paraná | 1939 | Světoznámé vodopády (UNESCO) |
Jaú | 23 673 | Amazonas | 1980 | Největší chráněná plocha amazonského pralesa (UNESCO) |
Lençóis Maranhenses | 1 566 | Maranhão | 1981 | Kombinace dun, lagun a mangrovových porostů |
Montanhas do Tumucumaque | 38 652 | Amapá | 2002 | Největší tropický národní park na světě |
Monte Pascoal | 223 | Bahia | 2000 | Součást Atlantického lesa (UNESCO) |
Monte Roraima | 1 167 | Roraima | 1989 | Gigantická stolová hora |
Pantanal Matogrossense | 1 356 | Mato Grosso | 1981 | Močály v povodí Paraguay (UNESCO, RAMSAR) |
Pau Brasil | 190 | Bahia | 1999 | Součást Atlantického lesa (UNESCO) |
Pico da Neblina | 22 526 | Amazonas | 1999 | Nejvyšší brazilská hora (2 994 m n. m.) |
Sao Joaquim | 493 | Santa Catarina | 1961 | Vysokohorská krajina s kaňony a vodopády |
Serra da Capivara | 918 | Piauí | 1979 | Stovky archeologických nalezišť starých až 30 tisíc let (UNESCO) |
Serra dos Órgaos | 200 | Rio de Janeiro | 1939 | Bizarní skalní útvary jako Dedo de Deus či Pedra do Sino |
Superagui | 338 | Paraná | 1989 | Opuštěné pobřeží Atlantického lesa na jihu (UNESCO) |
Tijuca | 39,5 | Rio de Janeiro | 1961 | Vrch Corcovado se sochou Krista Spasitele (UNESCO) |
Přírodní taje v Amazonském pralese
„Plíce planety“ jsou přírodně nejbohatší oblastí Země. Amazonie skýtá domov pro přibližně jednu třetinu všech žijících druhů živočichů, tedy asi 150 tisíc, z nichž okolo 100 tisíc je bezobratlých. Až 5 tisíc druhů žije v nejdelší řece světa Amazonce.
Amazonská flóra
Amazonie zásluhou nezměrného množství květin přímo hraje barvami. Ukrývá se tady několik skutečných přírodních rarit, jako je největší leknín světa viktorie amazonská o průměru až 3 metry, který na svých listech unese i malé dítě.
Na jediném hektaru amazonského pralesa roste 20 druhů stromů a na nich další desítky druhů rostlin. Nejvyšší vegetační patra deštného pralesa tvoří stromy omotané liánami, nižší patra představují keře a byliny, střední vrstvu zastupují vyšší keře a stromy.
Fauna v Amazonii
Ze zástupců ptactva můžeme jmenovat například tukany, rozmanité druhy pestrobarevných papoušků či kolibříky. Poletují tady desítky druhů motýlů. Daří se tu i plazům včetně leguánů, krokodýlům a hadům v čele s hroznýši a anakondami. Obojživelníky zastupují žáby a to i jedovaté druhy jako tzv. „šípová žába“. K nebezpečným tvorům lze zařadit i pavouky včetně sklípkanů.
Z říše savců lze v Amazonské nížině spatřit okolo 500 druhů, mezi nimi je to z kočkovitých šelem třeba jaguár nebo ocelot. Setkáme se tu také s mnoha druhy opic. Z vodních živočichů tady žije například kapustňák, delfínovec a vydra obrovská (největší na světě). Nelze opomenout ani ryby, kde k nejznámějším patří obávané piraně.
Úbytek amazonského pralesa
Následující tabulka ukazuje dramatické snižování rozlohy amazonského deštného pralesa od roku 1970.
Rok | Rozloha pralesa (km²) | Roční ztráta (km²) | Rozloha vůči k roku 1970 (%) | Celková ztráta vůči roku 1970 (km²) | Přirovnání ztracené plochy k rozloze ČR |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 4 100 000 | xxx | xxx | xxx | xxx |
1977 | 3 955 870 | 21 130 | 96,5 | 144 130 | 1,8x |
1990 | 3 692 020 | 13 730 | 90 | 407 980 | 5,2x |
2000 | 3 524 097 | 18 226 | 86 | 575 903 | 7,3x |
2010 | 3 358 788 | 7 000 | 81,9 | 741 212 | 9,4x |
2017 | 3 316 172 | 6 624 | 80,9 | 783 828 | 9,9x |
Kam za přírodou v Riu
Nemusíte si plánovat výlet přímo do Amazonie, abyste viděli ukázku brazilské úchvatné fauny a flóry. V Riu de Janeiru totiž funguje jedna z nejúžasnějších botanických zahrad na světě, která vám představí nejen zdejší přírodní bohatství. Tropický ráj Jardim Botanico odráží život v Amazonii a pro své návštěvníky nabízí i možnosti komentovaných prohlídek, návštěvy skleníků, muzeí a jsou zde také restaurace a odpočinkové zóny, v nichž se myslelo i na zábavné vyžití pro nejmenší.
- Zpět na přehled informací o Brazílii a nabídku zájezdů.